9"*1/12"*7/8" 9 بوصة 230 * 1.9 مم من الفولاذ المقاوم للصدأ/قرص قطع الإينوكسد
نظرة عامة على
المنتجالقرص بقطر 9 إنش (230 مم) يتعامل مع ألواح سميكة من الفولاذ المقاوم للصدأ (حتى 25 مم) في الصناعات الثقيلة. . حاصلة على شهادة EN12413 وISO 9001، وهي موثوقة من قبل مقاولين في البنية التحتية الأوروبية لمشاريع الجسور والأنفاق.
مزايا المنتج
1. متانة صناعية: تتحمل سرعات قطع تصل إلى 80 متر/ثانية في بيئات المحجر.
2. تقنية الطحن البارد: تقلل الإجهاد الحراري لمنع تشوه المادة.
3. الامتثال متعدد الصناعات: يفي بمعايير ANSI B7.1 وتوجيه الآلات الأوروبي.
Applications
1. بناء السكك الحديدية: قطع مسارات الفولاذ المقاوم للصدأ للقطارات عالية السرعة.
2. معدات التعدين: ألواح سحق الفولاذ المقسى وأنظمة النقل المصنوعة من العمليات.
3. معالجة مياه الصرف الصحي: قطع الأنابيب المقاومة للتآكل وخزانات الترشيح.
المواصفات
| D x T x H مم | إنش | دورة الدوران | PCS/CTN | G.W. kg/CTN | طول × عرض × طول سم |
| 100*1.0*16 | 4″*3/64″*5/8″ | 15300 | 800 | 18 | 34*24*24 |
| 107*1.2*16 | 4″*3/64″*5/8″ | 15300 | 800 | 20 | 34*24*24 |
| 100*1.6*16 | 4″*1/16″*5/8″ | 15300 | 800 | 22 | 42*24*24 |
| 100*2.0*16 | 4″*1/12″*5/8″ | 15300 | 400 | 16 | 32*22*22 |
| 100*2.5*16 | 4″*3/32″*5/8″ | 15300 | 400 | 19 | 32*22*22 |
| 100*3.0*16 | 4″*1/8″*5/8″ | 15300 | 400 | 23 | 38*22*22 |
| 115*1.0*22.23 | 4-1/2“*3/64″*7/8″ | 13300 | 500 | 15 | 44*25*13 |
| 115*1.6*22.23 | 4-1/2“*1/16″*7/8″ | 13300 | 500 | 19 | 30*24*24 |
| 115*2.0*22.23 | 4-1/2“*1/12″*7/8″ | 13300 | 400 | 19 | 30*24*24 |
| 115*2.5*22.23 | 4-1/2“*3/32″*7/8″ | 13300 | 200 | 15 | 38*24*13 |
| 115*3.0*22.23 | 4-1/2“*1/8″*7/8″ | 13300 | 200 | 17 | 38*24*13 |
| 125*1.0*22.23 | 5“*3/64″*7/8″ | 12250 | 600 | 20 | 50*27*17 |
| 125*1.6*22.23 | 5“*1/16″*7/8″ | 12250 | 600 | 22 | 30*28*28 |
| 125*2.0*22.23 | 5“*1/12″*7/8″ | 12250 | 400 | 24 | 30*28*28 |
| 125*2.5*22.23 | 5“*3/32″*7/8″ | 12250 | 200 | 17 | 38*27*14 |
| 125*3.0*22.23 | 5“*1/8″*7/8″ | 12250 | 200 | 19 | 38*27*14 |
| 150*1.2*22.23 | 6″*3/64″*7/8″ | 10200 | 200 | 13 | 31*22*16 |
| 150*1.6*22.23 | 6″*1/16″*7/8″ | 10200 | 200 | 14 | 31*22*16 |
| 150*2.5*22.23 | 6″*3/32″*7/8″ | 10200 | 100 | 14 | 31*20*16 |
| 150*3.0*22.23 | 6″*1/8″*7/8″ | 10200 | 100 | 16 | 31*20*16 |
| 180*1.6*22.23 | 7″*1/16″*7/8″ | 8500 | 200 | 21 | 40*40*11 |
| 180*1.9*22.23 | 7″*1/12″*7/8″ | 8500 | 200 | 23 | 40*40*11 |
| 180*2.5*22.23 | 7″*3/32″*7/8″ | 8500 | 100 | 16 | 40*40*11 |
| 180*3.0*22.23 | 7″*1/8″*7/8″ | 8500 | 100 | 18 | 40*40*11 |
| 230*1.6*22.23 | 9″*1/16″*7/8″ | 6650 | 100 | 17 | 25*25*26 |
| 230*1.9*22.23 | 9″*1/12″*7/8″ | 6650 | 100 | 19 | 25*25*26 |
| 230*2.5*22.23 | 9″*3/32″*7/8″ | 6650 | 100 | 24 | 48*48*10 |
| 230*3.0*22.23 | 9″*1/8″*7/8″ | 6650 | 100 | 27 | 48*48*10 |
| 300*2.5*25.4 | 12″*3/32″*1″ | 5100 | 30 | 15 | 31*31*10 |
| 300*3.0*25.4 | 12″*1/8″*1″ | 5100 | 30 | 16 | 31*31*10 |
| 300*3.5*25.4 | 12″*1/8″*1″ | 5100 | 30 | 17 | 31*31*10 |
| 355*2.5*25.4 | 14″*3/32″*1″ | 5500 | 25 | 16 | 37*37*10 |
| 355*3.0*25.4 | 14″*1/8″*1″ | 5500 | 25 | 18 | 37*37*10 |
| 355*3.5*25.4 | 14″*1/8″*1″ | 5500 | 25 | 20 | 37*37*10 |
| 400*3.0*25.4 | 16″*1/8″*1″ | 3850 | 25 | 22 | 42*42*10 |
| 400*3.5*25.4 | 16*1/8″*1″ | 3850 | 25 | 24 | 42*42*10 |
منتجات ذات صلة
This post is also available in:






