Roues à volets de 12"*2"*5" » pouces 300*50*100/127mm sur bride

Présentation du produit: Disques à lamelles en carbure de silicium à bride «
» Optimisés pour les métaux non ferreux, le verre et les composites, nos disques à lamelles en carbure de silicium à bride sont dotés de grains tranchants et cassants qui offrent d’excellentes performances sur les matériaux fragiles. Leur conception anti-encrassement empêche le colmatage lors du travail sur des métaux tendres comme l’aluminium ou le cuivre. Le renfort de bride garantit un fonctionnement fluide, tandis que leur construction légère réduit la contrainte exercée sur les meuleuses portatives.

Avantages du produit

1. Spécialiste des non ferreux : Coupe proprement sans incruster d’abrasif dans les métaux tendres.
2. Résistant aux bouchons : Idéal pour les matériaux gluants comme le caoutchouc ou la fibre de verre.
3. Finition fine : Produit des surfaces plus lisses que l’oxyde d’aluminium sur des substrats délicats.

Applications

1. Industrie maritime : Nettoie et polit les coques et raccords de bateaux en aluminium.
2. Travail en verre et pierre : biseau les bords et enlève les imperfections.
3. Fabrication électronique : Débavure les composants en cuivre et en laiton.

Caractéristiques techniques

TAILLE (mm) INCH RPM GRIT
100*25*25 4″*1″*1 » 8600 40~1000
100*50*25 4″*2″*1 » 8600 40~1000
125*25*25/32 5″*1″*1 » 5700 40~1000
125*50*25/32 5″*2″*1 » 5700 40~1000
150*25*25/32 6″*1″*1 » 5700 40~1000
150*30*25/32 6″*1,2″*1 » 5200 40~1000
165*25*25/32 6,5″*1″*1 » 5200 40~1000
165*30*25/32 6,5″*1,2″*1 » 5200 40~1000
165*50*25/32 6,5″*2″*1 » 5200 40~1000
200*25*25/32 8″*1″*1 » 4300 40~1000
200*30*25/32 8″*1,2″*1 » 4300 40~1000
200*50*25/32 8″*2″*1 » 4300 40~1000
250*25*54/100 10″*1″*2,1 » 3400 40~1000
250*30*54/100 10″*1,2″*2,1 » 3400 40~1000
250*50*54/100 10″*2″*2,1 » 3400 40~1000
300*30*100/127 12″*1,2″*5 » 2850 40~1000
300*50*100/127 12″*2″*5 » 2850 40~1000
350*30*100/127 14″*1,2″*5 » 2250 40~1000
350*50*100/127 14″*2″*5 » 2250 40~1000
350*100*100/127 14″*4″*5 » 2250 40~1000

This post is also available in: Arabe Anglais Russe Espagnol