10"*2"*2"" 250*25*54/100 мм колёса с закрылками на фланцах
Обзор
продуктаДля самых сложных работ наши керамические колёса с клапанами на Flange превосходят традиционные абразивы благодаря исключительной долговечности и скорости среза. Микрокерамические зерна постоянно трескаются, обнажая свежие режущие кромки, что делает их идеальными для применений под высоким давлением, таких как аэрокосмическая и тяжёлая техника. Конструкция на фланце обеспечивает устойчивость даже при максимальных оборотах, снижая усталость оператора.
Преимущества продукта
1. Сверхпрочность: Служит до 4 раза дольше, чем обычные колёса с клапанами.
2. Работа с охладителем: снижает повреждения заготовки, вызванные теплом.
3. High-Speed Ready: разработан для кофемолок на скорости 13 000+ об/мин.
Applications
1. Титан и твёрдые сплавы: Работает с аэрокосмическими и военными металлами.
2. Промышленное шлифование: используется на литейных и сталелитейных заводах для вывоза тяжёлого товара.
3. Изготовление инструментов и штампов: Точная отделка закалённых стальных деталей.
Технические характеристики
| РАЗМЕР(мм) | ДЮЙМ | Обороты | GRIT |
| 100*25*25 | 4″*1″*1″ | 8600 | 40~1000 |
| 100*50*25 | 4″*2″*1″ | 8600 | 40~1000 |
| 125*25*25/32 | 5″*1″*1″ | 5700 | 40~1000 |
| 125*50*25/32 | 5″*2″*1″ | 5700 | 40~1000 |
| 150*25*25/32 | 6″*1″*1″ | 5700 | 40~1000 |
| 150*30*25/32 | 6″*1.2″*1″ | 5200 | 40~1000 |
| 165*25*25/32 | 6.5″*1″*1″ | 5200 | 40~1000 |
| 165*30*25/32 | 6.5″*1.2″*1″ | 5200 | 40~1000 |
| 165*50*25/32 | 6,5″*2″*1″ | 5200 | 40~1000 |
| 200*25*25/32 | 8″*1″*1″ | 4300 | 40~1000 |
| 200*30*25/32 | 8″*1.2″*1″ | 4300 | 40~1000 |
| 200*50*25/32 | 8″*2″*1″ | 4300 | 40~1000 |
| 250*25*54/100 | 10″*1″*2.1″ | 3400 | 40~1000 |
| 250*30*54/100 | 10″*1.2″*2.1″ | 3400 | 40~1000 |
| 250*50*54/100 | 10″*2″*2.1″ | 3400 | 40~1000 |
| 300*30*100/127 | 12″*1.2″*5″ | 2850 | 40~1000 |
| 300*50*100/127 | 12″*2″*5″ | 2850 | 40~1000 |
| 350*30*100/127 | 14″*1.2″*5″ | 2250 | 40~1000 |
| 350*50*100/127 | 14″*2″*5″ | 2250 | 40~1000 |
| 350*100*100/127 | 14″*4″*5″ | 2250 | 40~1000 |
Связанные продукты
This post is also available in:


