Ruedas de solapa de 10"*2"*2,1" pulgadas 250*25*54/100mm en la pestaña
Resumen
del productoPara las tareas de rectificado más exigentes, nuestras ruedas de solapa cerámica con brida superan a los abrasivos tradicionales con una durabilidad y velocidad de corte excepcionales. Los granos microcerámicos se fracturan continuamente para exponer los filos de corte frescos, lo que los hace ideales para aplicaciones a alta presión como la aeroespacial y la maquinaria pesada. El diseño montado en brida garantiza la estabilidad, incluso a las revoluciones máximas, reduciendo la fatiga del operador.
Ventajas del producto
1. Ultra duradero: Dura hasta 4 veces más que las ruedas de solapas convencionales.
2. Funcionamiento del enfriador: Reduce los daños de la pieza por calor.
3. Lista de alta velocidad: Diseñada para molinos que funcionan a 13.000+ RPM.
Applications
1. Titanio y aleaciones duras: Maneja metales aeroespaciales y de grado militar.
2. Rectificado industrial: Utilizado en fundiciones y acerías para la extracción de material pesado.
3. Fabricación de herramientas y troqueles: Acabado de precisión en componentes de acero endurecido.
Especificaciones
| TAMAÑO (mm) | PULGADA | RPM | GRIT |
| 100*25*25 | 4″*1″*1″ | 8600 | 40~1000 |
| 100*50*25 | 4″*2″*1″ | 8600 | 40~1000 |
| 125*25*25/32 | 5″*1″*1″ | 5700 | 40~1000 |
| 125*50*25/32 | 5″*2″*1″ | 5700 | 40~1000 |
| 150*25*25/32 | 6″*1″*1″ | 5700 | 40~1000 |
| 150*30*25/32 | 6″*1,2″*1″ | 5200 | 40~1000 |
| 165*25*25/32 | 6,5″*1″*1″ | 5200 | 40~1000 |
| 165*30*25/32 | 6,5″*1,2″*1″ | 5200 | 40~1000 |
| 165*50*25/32 | 6,5″*2″*1″ | 5200 | 40~1000 |
| 200*25*25/32 | 8″*1″*1″ | 4300 | 40~1000 |
| 200*30*25/32 | 8″*1,2″*1″ | 4300 | 40~1000 |
| 200*50*25/32 | 8″*2″*1″ | 4300 | 40~1000 |
| 250*25*54/100 | 10″*1″*2.1″ | 3400 | 40~1000 |
| 250*30*54/100 | 10″*1.2″*2.1″ | 3400 | 40~1000 |
| 250*50*54/100 | 10″*2″*2.1″ | 3400 | 40~1000 |
| 300*30*100/127 | 12″*1,2″*5″ | 2850 | 40~1000 |
| 300*50*100/127 | 12″*2″*5″ | 2850 | 40~1000 |
| 350*30*100/127 | 14″*1,2″*5″ | 2250 | 40~1000 |
| 350*50*100/127 | 14″*2″*5″ | 2250 | 40~1000 |
| 350*100*100/127 | 14″*4″*5″ | 2250 | 40~1000 |
Productos relacionados
This post is also available in:


