Ruedas de solapa de 5"*2"*1" pulgadas 125*50*25/32mm sobre pestaña

Resumen del producto
Nuestras ruedas de solapa con brida están diseñadas para rectificado y acabado de alta resistencia en metales resistentes como acero inoxidable y aleaciones. El abrasivo de circonia autoafilante garantiza un rendimiento de corte duradero, mientras que la brida de acero proporciona estabilidad a altas velocidades. Ideales para mezclar soldaduras, eliminar óxido y preparar superficies, estas ruedas ofrecen una rápida eliminación de materiales con una acumulación mínima de calor. Su eje universal de 5/8″-11 se adapta a la mayoría de las amoladoras angulares, lo que los convierte en una opción preferida para metalúrgicos y fabricantes.

Ventajas del producto

1. Corte agresivo: Los granos de circonia se mantienen más afilados durante más tiempo para una eliminación eficiente del material.
2. Reducción de vibraciones: El diseño robusto de la brida mejora el equilibrio y el control.
3. Resistente al calor: Minimiza la quemadura de la pieza de trabajo, incluso bajo uso prolongado.

Applications

1. Acabado en acero inoxidable: Alisa, solda y elimina las rebabas sin decoloración.
2. Construcción y reparación naval: Maneja óxido, pintura y oxidación pesada en superficies metálicas.
3. Trabajo en fundición: Limpia y desbaba fundiciones y forjados.

Especificaciones

TAMAÑO (mm) PULGADA RPM GRIT
100*25*25 4″*1″*1″ 8600 40~1000
100*50*25 4″*2″*1″ 8600 40~1000
125*25*25/32 5″*1″*1″ 5700 40~1000
125*50*25/32 5″*2″*1″ 5700 40~1000
150*25*25/32 6″*1″*1″ 5700 40~1000
150*30*25/32 6″*1,2″*1″ 5200 40~1000
165*25*25/32 6,5″*1″*1″ 5200 40~1000
165*30*25/32 6,5″*1,2″*1″ 5200 40~1000
165*50*25/32 6,5″*2″*1″ 5200 40~1000
200*25*25/32 8″*1″*1″ 4300 40~1000
200*30*25/32 8″*1,2″*1″ 4300 40~1000
200*50*25/32 8″*2″*1″ 4300 40~1000
250*25*54/100 10″*1″*2.1″ 3400 40~1000
250*30*54/100 10″*1.2″*2.1″ 3400 40~1000
250*50*54/100 10″*2″*2.1″ 3400 40~1000
300*30*100/127 12″*1,2″*5″ 2850 40~1000
300*50*100/127 12″*2″*5″ 2850 40~1000
350*30*100/127 14″*1,2″*5″ 2250 40~1000
350*50*100/127 14″*2″*5″ 2250 40~1000
350*100*100/127 14″*4″*5″ 2250 40~1000

This post is also available in: Árabe Inglés Francés Ruso