Ruedas de solapa de 8"*1"*1" pulgadas 200*25*25/32mm en la pestaña
Resumen
del productoDiseñadas para un pulido económico en metales, madera y plásticos más blandos, nuestras ruedas de solapa de óxido de aluminio con pestaña ofrecen un tacto más suave que las ruedas de circonia. Las solapas abrasivas flexibles se adaptan a superficies curvas, lo que las hace perfectas para trabajos de acabado detallados. La brida reforzada evita el balanceo, asegurando un funcionamiento suave en amoladoras angulares. Estas ruedas son una opción fiable para el lijado de uso general, donde no se requiere una durabilidad extrema.
Ventajas del producto
1. Rendimiento versátil: Funciona bien en acero dulce, aluminio y no metálicos.
2. Acabado liso: Ideal para pulir fino y eliminar material ligero.
3. Económico: Proporciona resultados consistentes a un coste inferior al de los abrasivos premium.
Applications
1. Carrocería automotriz: Difunde los bordes de la pintura y suaviza el relleno.
2Carpintería: Da forma y acaba muebles y mobiliarios.
3. Bricolaje y mantenimiento: Una solución de referencia para talleres y reparaciones en casa.
Especificaciones
| TAMAÑO (mm) | PULGADA | RPM | GRIT |
| 100*25*25 | 4″*1″*1″ | 8600 | 40~1000 |
| 100*50*25 | 4″*2″*1″ | 8600 | 40~1000 |
| 125*25*25/32 | 5″*1″*1″ | 5700 | 40~1000 |
| 125*50*25/32 | 5″*2″*1″ | 5700 | 40~1000 |
| 150*25*25/32 | 6″*1″*1″ | 5700 | 40~1000 |
| 150*30*25/32 | 6″*1,2″*1″ | 5200 | 40~1000 |
| 165*25*25/32 | 6,5″*1″*1″ | 5200 | 40~1000 |
| 165*30*25/32 | 6,5″*1,2″*1″ | 5200 | 40~1000 |
| 165*50*25/32 | 6,5″*2″*1″ | 5200 | 40~1000 |
| 200*25*25/32 | 8″*1″*1″ | 4300 | 40~1000 |
| 200*30*25/32 | 8″*1,2″*1″ | 4300 | 40~1000 |
| 200*50*25/32 | 8″*2″*1″ | 4300 | 40~1000 |
| 250*25*54/100 | 10″*1″*2.1″ | 3400 | 40~1000 |
| 250*30*54/100 | 10″*1.2″*2.1″ | 3400 | 40~1000 |
| 250*50*54/100 | 10″*2″*2.1″ | 3400 | 40~1000 |
| 300*30*100/127 | 12″*1,2″*5″ | 2850 | 40~1000 |
| 300*50*100/127 | 12″*2″*5″ | 2850 | 40~1000 |
| 350*30*100/127 | 14″*1,2″*5″ | 2250 | 40~1000 |
| 350*50*100/127 | 14″*2″*5″ | 2250 | 40~1000 |
| 350*100*100/127 | 14″*4″*5″ | 2250 | 40~1000 |
Productos relacionados
This post is also available in:


